마이크 프리앰프
Insert Send에서 측정한 값입니다.
| 사양 | 값 |
|---|
| 마이크 게인 | −10 dB Pad 사용 시 −10–+60 dB |
| 라인 게인 | −10 dB Pad 사용 시 −16–+44 dB |
| 팬텀 파워 | 채널당 10 mA에서 48 V ±4 V |
| 마이크 EIN | <−127.5 dBu |
| CMRR | 100 Hz에서 10 kHz까지 >80 dB |
| 최대 입력 레벨 | +22 dBu; Pad 사용 시 +32 dBu |
| 마이크 입력 임피던스, LO | 220 Ω 밸런스드 |
| 마이크 입력 임피던스, MED | 1.2 kΩ 밸런스드 |
| 마이크 입력 임피던스, HI | 2.8 kΩ 밸런스드 |
| 라인 입력 임피던스 | 모든 임피던스 설정에서 >6 kΩ 밸런스드 |
| 주파수 응답 | ±0.5 dB, 10 Hz–100 kHz |
| 크로스토크 | 1 kHz 및 10 kHz에서 <−85 dBu |
| 0 dBu, 1 kHz에서 THD+N | 0.003% (−90.5 dBu) |
| SNR | >90 dB |
| HPF | 25–250 Hz, 2차, 12 dB/octave |
| XLR 배선 | 핀 2 핫, 핀 3 콜드, 핀 1 실드 |
| 1/4인치 TRS 배선 | Tip 핫, Ring 콜드, Sleeve 실드 |
Combi 잭의 라인 입력 레벨은 입력 임피던스 스위치 위치의 영향을 받습니다. 이를 두 번째 Pad 컨트롤처럼 사용하여 모든 채널의 라인 입력 범위를 조절할 수 있습니다.
디스크리트 JFET D.I. — 채널 1과 2
라인 출력 / Insert Send에서 측정한 값입니다.
| 사양 | 값 |
|---|
| D.I. 게인 | −10 dB Pad 사용 시 −10–+60 dB |
| 최대 입력 레벨 | 일반적으로 +16 dBu; +22 dBu |
| 입력 임피던스 | 1 MΩ 언밸런스드 |
| 주파수 응답 | ±0.5 dB, 10 Hz–50 kHz |
| 0 dBu, 1 kHz에서 THD+N | <0.03% (−70 dBu) |
| SNR | 89 dB |
| 1/4인치 TS 배선 | Tip 핫, Sleeve 실드 |
라인 출력 / Insert Send
| 사양 | 값 |
|---|
| 최대 출력 레벨 | +27.5 dBu |
| 출력 임피던스 | <100 Ω 밸런스드 |
ADC 라인 입력 / Insert Return
AES-17 기준으로 AES 출력에서 측정한 값입니다.
| 사양 | 값 |
|---|
| 최대 입력 레벨 | +18 dBu |
| 디지털 레퍼런스 | 0 dBFS = +18 dBu |
| 입력 임피던스 | >10 kΩ 밸런스드 |
| 주파수 응답 | ±0.5 dB, 10 Hz에서 Fs/2까지 |
| 크로스토크 | 1 kHz 및 10 kHz에서 <−80 dBu |
| −1 dBFS, 1 kHz에서 THD+N | <0.002% (−94 dB) |
| −6 dBFS, 1 kHz에서 THD+N | <0.002% (−94 dB) |
| 다이내믹 레인지 | 113 dB Unweighted; 115 dB A-weighted |
| Peak LED Line-up | +16 dBu (−2 dBFS) |
| Signal LED Line-up | −10 dBu (−28 dBFS) |
디지털 I/O 및 클록
| 사양 | 값 |
|---|
| ADAT SMUX | 8채널, 44.1–96 kHz |
| AES / S/PDIF | 8채널, 44.1–96 kHz |
| Clock | 내부 또는 외부 |
| 워드 클록 입력 | 선택 가능한 75 Ω Termination을 갖춘 75 Ω BNC |
전원 공급 장치
| 사양 | 값 |
|---|
| 설계 | 고안정성 저노이즈 내장 SMPS; 팬리스 동작 |
| 라인 전압 | 90–264 V AC |
| 내부 레일 | ±18 V DC, +48 V DC 및 +5 V DC |
| 퓨즈 | T1A, 1 A 타임 딜레이 |
| 최대 소비 전력 | 40 W |
물리적 사양
| 사양 | 값 |
|---|
| 랙 크기 | 1RU |
| 전면 패널 너비 | 482 mm |
| 도면에 표시된 섀시 너비 | 440 mm |
| 최대 깊이 | 321 mm |
| 도면에 표시된 섀시 깊이 | 280 mm |
| 높이 | 44.4 mm |
| 도면에 표시된 전면 패널 두께 | 3 mm |
| 무게 | 4.0 kg |
