Sección de entrada
Cada canal principal proporciona una entrada Mic/Line mutuamente excluyente y una entrada DAW dedicada. En la configuración normal, Mic/Line alimenta la ruta SF y DAW alimenta la ruta LF. FLIP invierte estas asignaciones.
| N.º | Control | Función |
|---|---|---|
| 1 | 20-segment meter | Normalmente muestra el nivel de entrada DAW |
| 2 | 3-segment meter | Normalmente muestra el nivel Mic/Line |
| 3 | DAW INSERT IN | Inserta el retorno de insert DAW en la ruta de señal |
| 4 | DAW TRIM | Ajusta de entrada de ±15 dB |
| 5 | MIC/LINE | Pulsa para seleccionar la entrada Line; sin pulsar selecciona Mic |
| 6 | MTR | Intercambia DAW y Mic/Line entre los medidores grande y pequeño |
| 7 | Mic/Line INSERT IN | Inserta el retorno de insert Mic/Line en la ruta de señal |
| 8 | Mic/Line GAIN | Mic: +6 a +60 dB; Line: −14 a +40 dB |
| 9 | Ø Polarity Reverse | Invierte la polaridad de la señal |
| 10 | 48 V | Activa la alimentación phantom para la entrada Mic |
| 11 | High-Pass Filter | Atenúa contenido no deseado de baja frecuencia, como ruidos de vibración |
precaución
Reduce el nivel de monitorización antes de activar o desactivar la alimentación phantom de 48 V.