Instrument इनपुट
| स्पेसिफिकेशन | मान |
|---|
| Gain range | 40 dB |
| Lineup | 12 dBu = 0 dBFS |
| THD+N @ 0 dBu | 0.1% |
| SNR | 100 dBu A-weighted |
| Frequency response at minimum gain | ±0.5 dB, 10 Hz to 20 kHz |
माइक्रोफ़ोन preamplifier
| स्पेसिफिकेशन | मान |
|---|
| Gain range | 58 dB |
| Lineup | 12 dBu = 0 dBFS |
| Mic maximum input level | 12 dBu |
| Maximum input level | 21 dBu |
| Input impedance — mic | 2.8 kΩ |
| Input impedance — line | > 8 kΩ |
| THD+N @ 0 dBu | 0.00170% |
| THD+N @ 0 dBu, maximum gain | < 0.04% |
| SNR | 101 dBu A-weighted |
| EIN | 129 dB A-weighted |
| CMRR @ 1 kHz | > 75 dB |
| Frequency response at minimum gain | ±0.5 dB, 10 Hz to 40 kHz |
Headphone आउटपुट्स
जब तक अलग से न बताया गया हो, measurements 100 kΩ load के साथ specified हैं।
| स्पेसिफिकेशन | मान |
|---|
| Lineup | 18 dBu = 0 dBFS |
| THD+N @ −1 dBFS | 0.0009% |
| Dynamic range | 125.5 dB A-weighted |
| Crosstalk | > 116 dB |
| Frequency response | ±0.1 dB, 10 Hz to 40 kHz |
| Maximum level @ 30 Ω | 2.59 V peak, 1.827 V RMS, 223 mW |
| Maximum level @ 62 Ω | 4.18 V peak, 2.95 V RMS, 280 mW |
| Maximum level @ 600 Ω | 7.72 V peak, 5.46 V RMS, 100 mW |
| TRS wiring | Tip left, Ring right, Sleeve shield |
एनालॉग-to-डिजिटल converter
| स्पेसिफिकेशन | मान |
|---|
| THD+N @ −1 dBFS | 0.001% |
| Dynamic range | 120 dB A-weighted |
| Frequency response | ±0.5 dB, 10 Hz to 40 kHz |
लाइन आउटपुट्स / DAC
| स्पेसिफिकेशन | मान |
|---|
| Lineup | 12 dBu = 0 dBFS |
| THD+N @ −1 dBFS | 0.0006% |
| Dynamic range | 125.5 dB A-weighted |
| Crosstalk | > 120 dB |
| Frequency response | ±0.1 dB, 10 Hz to 40 kHz |
| TRS wiring | Tip hot, Ring cold, Sleeve shield |
USB और एनालॉग चैनल count
| स्पेसिफिकेशन | मान |
|---|
| Minimum bus power requirement | 0.9 A @ 5 V from a USB 3.0 port or greater |
| Maximum bus power requirement | 1.5 A @ 5 V |
| Analogue input channels | 2 |
| Analogue output channels | 2 |
| Maximum audio resolution | 24-bit, 96 kHz |
ऑडियो लूपबैक होस्ट को virtual प्लेबैक/इनपुट पाथ्स भी देता है। Audio Loopback देखें।
DSP मिक्सर latency
Round trip, इनपुट to आउटपुट:
| Sample rate | Latency |
|---|
| 44.1 kHz | 0.65 ms |
| 48 kHz | 0.6 ms |
| 88.2 kHz | 0.33 ms |
| 96 kHz | 0.31 ms |
आयाम
| आयाम | मान |
|---|
| Width | 133 mm |
| Depth | 120 mm |
| Front height | 40 mm |
| Rear height | 58 mm |
| Overall height | 60 mm |
| Weight | 1.0 kg |