Os valores a seguir se aplicam ao ASP4816 Classic.
Dimensões
- Largura: 1090 mm
- Profundidade: 995 mm
- Altura: 355 mm
Para instalação em mobiliário, a superfície de controle tem uma inclinação de 7,5 graus em relação à horizontal. Medidas adicionais da ponte de medidores estão disponíveis na referência dimensional.
Resposta de frequência
| Caminho de sinal | Especificação |
|---|
| Entrada de microfone para saída Mix | < +0 dB / −0,3 dB, 20 Hz–20 kHz, com ganho de 6–40 dB |
| Entrada de linha para saída Mix | < +0 dB / −0,3 dB, 20 Hz–20 kHz, com ganho de 0 dB |
THD e ruído em +20 dB de saída
| Caminho de sinal | Especificação em 1 kHz |
|---|
| Entrada XLR de microfone para qualquer saída | < 0,005% |
| Entrada Line para qualquer saída | < 0,005% |
| DAW/Tape entrada para qualquer saída | < 0.003% |
Ruído
| Medição | Especificação |
|---|
| EIN de microfone, 20 Hz–20 kHz, fonte de 150 Ω | < −127,5 dBu |
| Ruído do bus, nenhuma entrada roteada | < −93 dBu |
| Ruído do bus, 36 entradas roteadas | < −78 dBu |
Mic CMRR
| Ajuste de ganho | Especificação |
|---|
| Ganho mínimo | 70 dB |
| Ganho máximo | 75 dB |
Crosstalk e atenuação de mute em 1 kHz
| Função | Especificação |
|---|
| Mute do Short Fader | > 90 dB |
| Long Fader mute | > 90 dB |
| Atribuição Mix | > 90 dB |
| Atribuição Bus | > 90 dB |
Nível máximo de entrada
| Entrada | Especificação |
|---|
| Mic, ganho mínimo | > +21 dBu |
| Line, ganho mínimo | > +30 dBu |
| Insert return | > +21 dBu |
Saída máxima em 2 kΩ
| Saída | Especificação |
|---|
| Saída Mix | > +26 dBu |
| Saída Bus | > +26 dBu |
| Saída Aux | > +26 dBu |
| Envio de insert | > +20 dBu |
| Saídas Monitor, Studio e Foldback | > +20 dBu |
Referência adicional: ASP4816 Classic Audio Specifications.