Especificaciones técnicas
Descripción general del sistema
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Configuración máxima de altavoces | 9.1.6 |
| Resolución de audio | 24-bit |
| Frecuencia de muestreo máxima | 96 kHz |
| Protocolo USB | USB 2.0 |
| Conector USB | USB-C |
Entradas de micrófono
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Ganancia | 60 dB |
| Nivel máximo de entrada | +18 dBu |
| Crosstalk | < −105 dB |
| THD+N | 0.0015% / −96 dB |
| EIN | −129 dB |
| CMRR | > 85 dB |
| SNR | 100 dB |
| Respuesta en frecuencia | ±0.5 dB, 20 Hz a 40 kHz |
| Impedancia de entrada | 1.5 kΩ balanceada |
Entradas de línea
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Ganancia | −10 dB a +50 dB |
| Nivel máximo de entrada | +18 dBu |
| THD+N | 0.0015% / −96 dB |
| Impedancia de entrada | 4.7 kΩ balanceada |
Entradas de instrumento
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Ganancia | 60 dB |
| Nivel máximo de entrada | +18 dBu |
| THD+N | 0.16% |
| SNR | 100 dB |
| Respuesta en frecuencia | ±0.5 dB, 20 Hz a 40 kHz |
| Impedancia de entrada | 370 kΩ no balanceada |
Salidas de línea
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Nivel de referencia | +18 dBu |
| THD+N | 0.0006% / −105 dB |
| Rango dinámico | 126.5 dB |
| Crosstalk | −123 dB |
| Respuesta en frecuencia | ±0.3 dB, 10 Hz a 40 kHz |
| Impedancia de salida | < 100 Ω balanceada |
Salidas de auriculares
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Nivel de referencia | +18 dBu |
| THD+N | 0.0007% / −103 dB |
| Rango dinámico | 124 dB |
| Crosstalk | −115 dB |
| Respuesta en frecuencia | ±0.25 dB, 10 Hz a 40 kHz |
| Impedancia de salida | < 50 Ω no balanceada |
Nivel máximo de auriculares
| Carga de auriculares | Tensión de pico | Tensión RMS | Potencia máxima |
|---|---|---|---|
| 30 Ω | 5.47 V | 3.87 Vrms | 997 mW |
| 60 Ω | 7.4 V | 5.29 Vrms | 912 mW |
| 600 Ω | 8.6 V | 6.09 Vrms | 123 mW |
Audio USB
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Conector | USB Type-C |
| Cable incluido | USB Type-C a Type-C |
| Número de canales de entrada | 34: dos analógicos, 16 ADAT y 16 canales AoIP |
| Número de canales de salida | 38: 20 salidas de línea analógicas, dos salidas de auriculares estéreo y 16 salidas AES |
Los 16 canales de entrada AoIP solo están disponibles cuando está instalada la tarjeta de expansión Dante opcional.
Entradas digitales
| Frecuencia de muestreo | Canales de entrada ADAT |
|---|---|
| 44.1 o 48 kHz | 16 |
| 88.2 o 96 kHz | 8 mediante SMUX |
Salidas digitales
ORIA proporciona 16 canales de salida AES como ocho flujos de datos AES.
Para obtener información sobre conectores, cableado y sincronización, consulta E/S digital y sincronización.
Word clock
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Conexiones | BNC Word Clock Input y Output |
| Frecuencias de muestreo compatibles | 44.1 a 96 kHz |
Tarjeta de expansión Dante (AoIP)
La tarjeta de expansión Dante opcional proporciona:
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Canales de entrada | 16 |
| Frecuencias de muestreo compatibles | 44.1 a 96 kHz |
Latencia DSP
Las siguientes cifras muestran la latencia DSP de ida y vuelta de ORIA:
| Frecuencia de muestreo | Latencia de ida y vuelta |
|---|---|
| 44.1 kHz | 6.5 ms |
| 48 kHz | 6.3 ms |
| 88.2 kHz | 5.5 ms |
| 96 kHz | 5.4 ms |
Fuente de alimentación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tensión de entrada | 85–264 VAC |
| Frecuencia de entrada | 47–63 Hz |
Especificaciones físicas y ambientales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Espacio en rack | 1U |
| Profundidad mínima útil del rack | 400 mm, incluido el espacio para cables |
| Peso | 3.5 kg |
| Profundidad del panel frontal en los puntos de montaje | 8 mm |
| Refrigeración | Convección natural a través de las ranuras de ventilación laterales |
| Temperatura ambiente máxima recomendada | 35°C |
Mantén libres las ranuras de ventilación de ambos lados de ORIA.
ORIA no debe instalarse inmediatamente encima o debajo de equipos que generen una cantidad significativa de calor, como un amplificador de potencia.
Para obtener más precauciones de instalación, consulta Información de seguridad.
Siguientes pasos
Continúa en Información de seguridad antes de instalar, conectar o utilizar ORIA.