Spécifications techniques
Vue d’ensemble du système
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Configuration d’enceintes maximale | 9.1.6 |
| Résolution audio | 24 bits |
| Fréquence d’échantillonnage maximale | 96 kHz |
| Protocole USB | USB 2.0 |
| Connecteur USB | USB-C |
Entrées microphone
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Gain | 60 dB |
| Niveau d’entrée maximal | +18 dBu |
| Diaphonie | < −105 dB |
| THD+N | 0,0015 % / −96 dB |
| EIN | −129 dB |
| CMRR | > 85 dB |
| SNR | 100 dB |
| Réponse en fréquence | ±0,5 dB, 20 Hz à 40 kHz |
| Impédance d’entrée | 1,5 kΩ symétrique |
Entrées ligne
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Gain | −10 dB à +50 dB |
| Niveau d’entrée maximal | +18 dBu |
| THD+N | 0,0015 % / −96 dB |
| Impédance d’entrée | 4,7 kΩ symétrique |
Entrées instrument
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Gain | 60 dB |
| Niveau d’entrée maximal | +18 dBu |
| THD+N | 0,16 % |
| SNR | 100 dB |
| Réponse en fréquence | ±0,5 dB, 20 Hz à 40 kHz |
| Impédance d’entrée | 370 kΩ asymétrique |
Sorties ligne
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Niveau d’alignement | +18 dBu |
| THD+N | 0,0006 % / −105 dB |
| Plage dynamique | 126,5 dB |
| Diaphonie | −123 dB |
| Réponse en fréquence | ±0,3 dB, 10 Hz à 40 kHz |
| Impédance de sortie | < 100 Ω balanced |
Sorties casque
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Niveau d’alignement | +18 dBu |
| THD+N | 0,0007 % / −103 dB |
| Plage dynamique | 124 dB |
| Diaphonie | −115 dB |
| Réponse en fréquence | ±0,25 dB, 10 Hz à 40 kHz |
| Impédance de sortie | < 50 Ω asymétrique |
Niveau casque maximal
| Charge du casque | Tension crête | Tension RMS | Puissance maximale |
|---|---|---|---|
| 30 Ω | 5,47 V | 3,87 Vrms | 997 mW |
| 60 Ω | 7,4 V | 5,29 Vrms | 912 mW |
| 600 Ω | 8,6 V | 6,09 Vrms | 123 mW |
Audio USB
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Connecteur | USB Type-C |
| Câble fourni | USB Type-C vers Type-C |
| Nombre de canaux d’entrée | 34 : deux canaux analogiques, 16 ADAT et 16 AoIP |
| Nombre de canaux de sortie | 38 : 20 sorties ligne analogiques, deux sorties casque stéréo et 16 sorties AES |
Les 16 canaux d’entrée AoIP sont disponibles uniquement lorsque la carte d’extension Dante optionnelle est installée.
Entrées numériques
| Fréquence d’échantillonnage | Canaux d’entrée ADAT |
|---|---|
| 44,1 ou 48 kHz | 16 |
| 88,2 ou 96 kHz | 8 avec SMUX |
Sorties numériques
ORIA fournit 16 canaux de sortie AES sous la forme de huit flux de données AES.
Pour les informations sur les connecteurs, le câblage et la synchronisation, consultez E/S numériques et synchronisation.
Word clock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Connexions | Entrée et sortie BNC Word Clock |
| Fréquences d’échantillonnage prises en charge | 44,1 à 96 kHz |
Carte d’extension Dante (AoIP)
La carte d’extension Dante optionnelle fournit :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Canaux d’entrée | 16 |
| Fréquences d’échantillonnage prises en charge | 44,1 à 96 kHz |
Latence DSP
Les valeurs suivantes indiquent la latence DSP aller-retour d’ORIA :
| Fréquence d’échantillonnage | Latence aller-retour |
|---|---|
| 44,1 kHz | 6,5 ms |
| 48 kHz | 6,3 ms |
| 88,2 kHz | 5,5 ms |
| 96 kHz | 5,4 ms |
Alimentation
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension d’entrée | 85–264 VCA |
| Fréquence d’entrée | 47–63 Hz |
Spécifications physiques et environnementales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Espace rack | 1U |
| Profondeur de rack minimale utilisable | 400 mm, dégagement des câbles compris |
| Poids | 3,5 kg |
| Profondeur de la face avant aux points de montage | 8 mm |
| Refroidissement | Convection naturelle par les fentes de ventilation latérales |
| Température ambiante maximale recommandée | 35 °C |
Laissez dégagées les fentes de ventilation des deux côtés d’ORIA.
ORIA ne doit pas être installée immédiatement au-dessus ou au-dessous d’un équipement générant une chaleur importante, tel qu’un amplificateur de puissance.
Pour d’autres précautions d’installation, consultez Informations de sécurité.
Étapes suivantes
Continuer vers Informations de sécurité avant d’installer, de connecter ou d’utiliser ORIA.