기술 사양
시스템 개요
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 최대 스피커 구성 | 9.1.6 |
| 오디오 해상도 | 24-bit |
| 최대 샘플 레이트 | 96 kHz |
| USB 프로토콜 | USB 2.0 |
| USB 커넥터 | USB-C |
마이크 입력
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 게인 | 60 dB |
| 최대 입력 레벨 | +18 dBu |
| 크로스토크 | < −105 dB |
| THD+N | 0.0015% / −96 dB |
| EIN | −129 dB |
| CMRR | > 85 dB |
| SNR | 100 dB |
| 주파수 응답 | ±0.5 dB, 20 Hz–40 kHz |
| 입력 임피던스 | 1.5 kΩ balanced |
라인 입력
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 게인 | −10 dB–+50 dB |
| 최대 입력 레벨 | +18 dBu |
| THD+N | 0.0015% / −96 dB |
| 입력 임피던스 | 4.7 kΩ balanced |
악기 입력
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 게인 | 60 dB |
| 최대 입력 레벨 | +18 dBu |
| THD+N | 0.16% |
| SNR | 100 dB |
| 주파수 응답 | ±0.5 dB, 20 Hz–40 kHz |
| 입력 임피던스 | 370 kΩ unbalanced |
라인 출력
| 사양 | 값 |
|---|---|
| Line-up 레벨 | +18 dBu |
| THD+N | 0.0006% / −105 dB |
| 다이내믹 레인지 | 126.5 dB |
| 크로스토크 | −123 dB |
| 주파수 응답 | ±0.3 dB, 10 Hz–40 kHz |
| 출력 임피던스 | < 100 Ω balanced |
헤드폰 출력
| 사양 | 값 |
|---|---|
| Line-up 레벨 | +18 dBu |
| THD+N | 0.0007% / −103 dB |
| 다이내믹 레인지 | 124 dB |
| 크로스토크 | −115 dB |
| 주파수 응답 | ±0.25 dB, 10 Hz–40 kHz |
| 출력 임피던스 | < 50 Ω unbalanced |
최대 헤드폰 레벨
| 헤드폰 부하 | 피크 전압 | RMS 전압 | 최대 출력 |
|---|---|---|---|
| 30 Ω | 5.47 V | 3.87 Vrms | 997 mW |
| 60 Ω | 7.4 V | 5.29 Vrms | 912 mW |
| 600 Ω | 8.6 V | 6.09 Vrms | 123 mW |
USB 오디오
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 커넥터 | USB Type-C |
| 기본 제공 케이블 | USB Type-C to Type-C |
| 입력 채널 수 | 34: 아날로그 2, ADAT 16, AoIP 16채널 |
| 출력 채널 수 | 38: 아날로그 라인 출력 20, 스테레오 헤드폰 출력 2개, AES 출력 16채널 |
노트
16개 AoIP 입력 채널은 옵션 Dante 확장 카드가 장착된 경우에만 사용할 수 있습니다.
디지털 입력
| 샘플 레이트 | ADAT 입력 채널 |
|---|---|
| 44.1 또는 48 kHz | 16 |
| 88.2 또는 96 kHz | SMUX 사용 시 8 |
디지털 출력
ORIA는 8개의 AES 데이터 스트림으로 16채널 AES 출력을 제공합니다.
커넥터, 케이블 및 클로킹 정보는 디지털 I/O 및 클로킹을 참조하십시오.
워드 클록
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 연결 | BNC Word Clock Input 및 Output |
| 지원 샘플 레이트 | 44.1–96 kHz |
Dante 확장 카드(AoIP)
옵션 Dante 확장 카드는 다음을 제공합니다.
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 입력 채널 | 16 |
| 지원 샘플 레이트 | 44.1–96 kHz |
DSP 레이턴시
다음 수치는 ORIA의 왕복 DSP 레이턴시를 나타냅니다.
| 샘플 레이트 | 왕복 레이턴시 |
|---|---|
| 44.1 kHz | 6.5 ms |
| 48 kHz | 6.3 ms |
| 88.2 kHz | 5.5 ms |
| 96 kHz | 5.4 ms |
전원 공급
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 입력 전압 | 85–264 VAC |
| 입력 주파수 | 47–63 Hz |
물리적 및 환경 사양
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 랙 공간 | 1U |
| 최소 사용 가능 랙 깊이 | 케이블 여유 공간 포함 400 mm |
| 무게 | 3.5 kg |
| 장착 지점의 전면 패널 깊이 | 8 mm |
| 냉각 | 측면 환기 슬롯을 통한 자연 대류 |
| 권장 최대 주변 온도 | 35°C |
ORIA 양쪽의 환기 슬롯을 막지 마십시오.
파워 앰프와 같이 상당한 열을 발생시키는 장비 바로 위나 아래에 ORIA를 설치하지 마십시오.
추가 설치 주의 사항은 안전 정보를 참조하십시오.
다음 단계
ORIA를 설치, 연결 또는 작동하기 전에 안전 정보를 참조하십시오.