Specifiche tecniche
Sistema
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Canali di ingresso analogici | 2 |
| Canali di uscita analogici | 3 |
| Canali di ingresso digitali | 2 |
| Sample rate del sistema | 96 kHz |
| Conversione sample rate dell'ingresso digitale | Integrata |
note
ORIA Mini funziona internamente a 96 kHz. L'ingresso ottico accetta sample rate da 44.1 kHz to 96 kHz utilizzando la conversione sample rate integrata.
ORIA Mini non invia né riceve audio tramite USB. La connessione USB trasporta esclusivamente alimentazione e dati di controllo.
Prestazioni delle uscite linea utilizzando l'ingresso ottico
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Livello massimo di uscita | +18 dBu |
| Dynamic range, A-weighted | 127 dB |
| THD+N a −1 dBFS | −113 dB / 0.0002% |
| Risposta in frequenza | ±0.1 dB, 20 Hz to FS/2 |
| Diafonia a 1 kHz | Inferiore a −123 dB |
FS/2 corrisponde a metà del sample rate del segnale ottico in ingresso.
Prestazioni da ingresso linea a uscita linea
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Livello massimo di ingresso | +18 dBu |
| Dynamic range, A-weighted | 122.5 dB |
| THD+N a −1 dBFS | −105 dB / 0.0005% |
| Risposta in frequenza | ±0.2 dB, 20 Hz to 40 kHz |
| Diafonia a 1 kHz | Inferiore a −118 dB |
Ingresso digitale
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Formato | Stereo S/PDIF |
| Connettore | Optical TOSLINK |
| Sample rate supportati | 44.1 kHz to 96 kHz |
USB
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Connettore | USB-C |
| Specifica minima della porta | USB 3.0 o successiva |
| Requisito di alimentazione via bus | 0.9 A at 5 V |
| Cavo incluso | 1 m USB-C to USB-C |
ORIA Mini può essere alimentato anche utilizzando un alimentatore USB-C esterno adeguato.
Microfono di misurazione Sonarworks

| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tipo di microfono | Electret condenser |
| Tipo di trasduttore | MEMS |
| Risposta in frequenza | 20 Hz to 20 kHz |
| Diagramma polare | Omnidirectional |
| Impedenza di uscita | 330 Ω |
| Sensibilità | −40 dBV/Pa |
| Rapporto segnale/rumore | 65 dBA |
| Dynamic range | 105 dB |
| SPL massimo | 125 dB SPL |
| Alimentazione richiesta | +48 V phantom power |
| Connettore | 3-pin XLR |
| Peso | 54 g |