Especificaciones técnicas
Sistema
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Canales de entrada analógicos | 2 |
| Canales de salida analógicos | 3 |
| Canales de entrada digitales | 2 |
| Frecuencia de muestreo del sistema | 96 kHz |
| Conversión de frecuencia de muestreo de entrada digital | Integrada |
nota
ORIA Mini funciona internamente a 96 kHz. Su entrada óptica acepta frecuencias de muestreo de 44.1 kHz a 96 kHz mediante conversión de frecuencia de muestreo integrada.
ORIA Mini no envía ni recibe audio mediante USB. La conexión USB transporta únicamente alimentación y datos de control.
Rendimiento de salida de línea utilizando la entrada óptica
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Nivel máximo de salida | +18 dBu |
| Rango dinámico, ponderado A | 127 dB |
| THD+N a −1 dBFS | −113 dB / 0.0002% |
| Respuesta en frecuencia | ±0.1 dB, 20 Hz a FS/2 |
| Crosstalk a 1 kHz | Menos de −123 dB |
FS/2 es la mitad de la frecuencia de muestreo de la señal óptica entrante.
Rendimiento de entrada de línea a salida de línea
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Nivel máximo de entrada | +18 dBu |
| Rango dinámico, ponderado A | 122.5 dB |
| THD+N a −1 dBFS | −105 dB / 0.0005% |
| Respuesta en frecuencia | ±0.2 dB, 20 Hz a 40 kHz |
| Crosstalk a 1 kHz | Menos de −118 dB |
Entrada digital
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Formato | S/PDIF estéreo |
| Conector | TOSLINK óptico |
| Frecuencias de muestreo compatibles | 44.1 kHz a 96 kHz |
USB
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Conector | USB-C |
| Especificación mínima del puerto | USB 3.0 o posterior |
| Requisito de alimentación por bus | 0.9 A a 5 V |
| Cable incluido | USB-C a USB-C de 1 m |
ORIA Mini también puede alimentarse mediante una fuente de alimentación USB-C externa adecuada.
Micrófono de medición Sonarworks

| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de micrófono | Condensador electret |
| Tipo de transductor | MEMS |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz a 20 kHz |
| Patrón polar | Omnidireccional |
| Impedancia de salida | 330 Ω |
| Sensibilidad | −40 dBV/Pa |
| Relación señal/ruido | 65 dBA |
| Rango dinámico | 105 dB |
| SPL máximo | 125 dB SPL |
| Requisito de alimentación | Phantom Power de +48 V |
| Conector | XLR de 3 pines |
| Peso | 54 g |