以下は ASP8024-HE の規定値です。
コンソールのオーディオ仕様
周波数特性
| 信号経路 | 仕様 |
|---|
| Mic 入力から Mix 出力 | ±0.3 dB、20 Hz~20 kHz、ゲイン 6~40 dB |
| Line 入力から Mix 出力 | ±0.3 dB、20 Hz~20 kHz、ゲイン 0 dB |
ノイズ
| 測定条件 | 仕様 |
|---|
| Mic EIN、20 Hz–20 kHz、150 Ω ソース | < −127.5 dBu |
| バスノイズ、入力ルーティングなし | < −93 dBu |
| バスノイズ、36入力をルーティング、990C Mix Amps | < −81 dBu |
Mic CMRR
| ゲイン設定 | 仕様 |
|---|
| 最小ゲイン | 70 dB |
| 最大ゲイン | 75 dB |
1 kHz 時のクロストークおよびミュート減衰量
| 機能 | 仕様 |
|---|
| Short Fader ミュート | > 90 dB |
| Long Fader ミュート | > 90 dB |
| Mix アサイン | > 90 dB |
| Bus アサイン | > 90 dB |
最大入力レベル
| 入力 | 仕様 |
|---|
| Mic、最小ゲイン | > +21 dBu |
| Line、最小ゲイン | > +30 dBu |
| Insert リターン | > +21 dBu |
2 kΩ 負荷時の最大出力
| 出力 | 仕様 |
|---|
| Mix 出力 | > +26 dBu |
| Bus 出力 | > +26 dBu |
| Aux 出力 | > +26 dBu |
| Insert センド | > +20 dBu |
| Monitor、Studio、Foldback 出力 | > +20 dBu |
+22 dB 出力時の THD およびノイズ
| 信号経路 | 1 kHz 時の仕様 |
|---|
| Mic XLR 入力から任意の出力 | < 0.005% |
| Line 入力から任意の出力 | < 0.005% |
| Tape 入力から任意の出力 | < 0.003% |
Retro Iron Heritage 出力段
Heritage Card は、EQ 段に LM4562 アンプを使用し、Carnhill トランスを駆動するディスクリート Class-AB Retro Iron 出力段を備えています。
THD およびノイズ
| テスト条件 | 仕様 |
|---|
| 0 dBu、600 Ω 負荷 | < 0.016% at 1 kHz、2次および3次高調波 |
| +24 dBu、600 Ω 負荷 | < 0.003% at 1 kHz |
ノイズ、トーンシェイピング、周波数特性
| パラメーター | 仕様 |
|---|
| Retro Iron オン、EQ オフ | < −92 dBu、20 Hz–20 kHz、重み付けなし |
| Low Bump | 60 Hz を中心とする +2 dB のワイドベル、Baxandall 型 |
| High Lift | 20 kHz を中心とする +2 dB のワイドベル、Baxandall 型 |
| ゲイン調整ジャンパー位置 | +0.5、+1、+2 dB(初期設定)、または +3 dB |
| Main Mix で Retro Iron を有効化 | ±0.1 dB、10 Hz~80 kHz |
| ハードワイヤーバイパス | リレー切替式、負荷による影響なし |
出力段
| パラメーター | 仕様 |
|---|
| Carnhill ラインドライバー最大出力 | +28 dBu、600 Ω 負荷 |
| 挿入損失 | 1 dB、600 Ω 負荷、トランス負荷 |
| 出力ゲイン | ±0.5 dB、負荷依存 |
| 出力インピーダンス | 600 Ω |
| ダイナミックレンジ | 120 dB |
| クロストーク | < −82 dB、10 Hz–10 kHz;1 kHz 時の代表値 −88 dB |
リファレンス・ヘッドホンアンプ
ヘッドホンアンプは ALT 3 モニター送信先で、Burr-Brown および LM4562 アンプをベースとした大電流出力段を使用します。
周波数特性およびノイズ
| パラメーター | 仕様 |
|---|
| 周波数特性 | ±0.1 dB、20 Hz–20 kHz、負荷非依存 |
| リファレンス・ヘッドホン段ノイズ | < −104 dBu、20 Hz–20 kHz、重み付けなし |
| ダイナミックレンジ | > 122 dB |
| クロストーク | < −80 dB、10 Hz–10 kHz;1 kHz 時の代表値 −82 dB |
| 出力インピーダンス | < 10 Ω、DC カップリング |
| 最大出力レベル | +22 dBu、ヘッドホン負荷時の代表値 +18 dBu、負荷依存 |
1 kHz 時の THD
| 負荷 | 0 dBu | 高レベル時のテスト |
|---|
| 600 Ω | 0.0013% | 0.0009% at +18 dBu |
| 150 Ω | 0.0010% | 0.0012% at +18 dBu |
| 60 Ω | 0.0024% | 0.0016% at +18 dBu |
| 32 Ω | 0.0040% | 0.0077% at +17 dBu |
最大出力電力
| 負荷 | 最大出力電力 |
|---|
| 600 Ω | +22 dBu @ 0.0010% THD = 317 mW |
| 150 Ω | +21 dBu @ 0.0012% THD = 1 W |
| 60 Ω | +20 dBu @ 0.0080% THD = 2 W |
| 32 Ω | +17 dBu @ 0.0080% THD = 2 W |
用語集 に進んでください。