iD24 的参考规格如下。
麦克风前置放大器
| 规格 | 数值 |
|---|
| 增益范围 | 0 至 +58 dB |
| 最大输入电平 | +12 dBu |
| 输入阻抗 | 3 kΩ 平衡 |
| 串音 | < −100 dBu @ 1 kHz / 10 kHz |
| THD+N | 0.0015%, −96 dB |
| EIN | −130 dBu A 加权 |
| CMRR | > 75 dB @ 1 kHz |
| SNR | 97.5 dB 未加权; 100 dB A 加权 |
| 频率响应 | ±0.5 dB, 10 Hz–40 kHz |
| 衰减 | −10 dB |
| HPF | 100 Hz |
| 幻象电源 | 48 V ±4 V, 10 mA/通道 |
XLR:Pin 2 热端,Pin 3 冷端,Pin 1 屏蔽。
线路输入
| 规格 | 数值 |
|---|
| 增益范围 | −10 至 +48 dB |
| 最大输入电平 | +22 dBu |
| 输入阻抗 | 10 kΩ 平衡 |
| THD+N | 0.0013%, −97 dB |
TRS:Tip 热端,Ring 冷端,Sleeve 屏蔽。
乐器输入
| 规格 | 数值 |
|---|
| 增益范围 | 0 至 +58 dB |
| 最大输入电平 | +12 dBu |
| 输入阻抗 | 500 kΩ 非平衡 |
| THD+N | 0.0075%, −82 dB |
| SNR | 95 dB 未加权; 97.5 dB A 加权 |
| 频率响应 | ±0.5 dB, 10 Hz–40 kHz |
TS:Tip 信号,Sleeve 屏蔽。
Insert Send / Return
- Insert Send 输出阻抗:< 100 Ω 平衡。
- Insert Send 最大电平:+22 dBu。
- Insert Return / ADC 输入阻抗:> 10 kΩ 平衡。
- 直接 ADC 校准:+12.5 dBu = 0 dBFS。
ADC
| 规格 | 数值 |
|---|
| 最大电平 | +12.5 dBu = 0 dBFS |
| 串音 | −135 dB @ 1 kHz; −125 dB @ 10 kHz |
| 频率响应 | ±0.2 dB, 10 Hz 至 Fs/2 |
| THD+N | 0.0004%, −108 dB |
| 动态范围 | 122 dB A 加权 |
| 输入阻抗 | > 10 kΩ 平衡 |
DAC / 线路输出
| 规格 | 数值 |
|---|
| 最大输出电平 | +12 dBu = 0 dBFS |
| THD+N | 0.0003%, −110 dB |
| 动态范围 | 126.5 dB A 加权 |
| 串音 | −130 dB @ 1 kHz; −115 dB @ 10 kHz |
| 频率响应 | ±0.1 dB, 10 Hz 至 Fs/2 |
| 输出阻抗 | < 100 Ω 平衡 |
耳机输出
| 规格 | 数值 |
|---|
| 最大输出电平 | +18.5 dBu = 0 dBFS |
| THD+N | 0.0006%, −104 dB |
| 动态范围 | 124 dB A 加权 |
| 串音 | −117 dB @ 1 kHz; −101 dB @ 10 kHz |
| 频率响应 | ±0.2 dB, 10 Hz 至 Fs/2 |
| 输出阻抗 | < 50 Ω 非平衡 |
| 最大 @ 30 Ω | 2.63 V 峰值 / 1.87 V RMS / 232 mW |
| 最大 @ 60 Ω | 4.28 V 峰值 / 3.03 V RMS / 295 mW |
| 最大 @ 600 Ω | 7.91 V 峰值 / 5.6 V RMS / 104 mW |
1/4 英寸和 3.5 mm 接口输出相同的立体声耳机信号。
USB Audio
- USB Type-C 连接。
- USB 2.0 High Speed 音频传输。
- 最多 10 个 USB 输入通道:2 个模拟 + 最多 8 个数字。
- 最多 14 个 USB 输出通道:6 个主机/播放路径 + 最多 8 个数字输出通道。
- 随附连接线:1 m USB Type-C 转 Type-C。
光纤数字 I/O
- ADAT:44.1/48 kHz 下 8 通道。
- ADAT SMUX:88.2/96 kHz 下 4 通道。
- S/PDIF:44.1/48/88.2/96 kHz 下 2 通道。
- 字时钟:BNC 输出,44.1–96 kHz。
DSP 混音器延迟
| 采样率 | DSP 混音器延迟 |
|---|
| 44.1 kHz | 0.344 ms |
| 48 kHz | 0.312 ms |
| 88.2 kHz | 0.188 ms |
| 96 kHz | 0.177 ms |
- **宽度:**198 mm
- **深度:**134 mm
- **高度:**66 mm
继续阅读保修、维修和联系。